【产品具体参数】
| 参数 | M4R | M6R |
| 图片 |
|
|
| 型号 | M4R | M6R |
| 光学系统 | 无限远色差校正系统 | 无限远色差校正系统 |
| 目镜 | 高眼点大视野平场目镜 PL10X/22mm | 高眼点大视野平场目镜 PL10X/22mm |
| 物镜 | 无限远长工作距平场消色差金相物镜 (5X、10X、20X、50X、100X) | 无限远长工作距明暗场半复消色差金相物镜 (5X、10X、20X、50X、100X) |
| 观察筒 | 30° 倾斜,无限远铰链三通观察筒,瞳距调节:54-76mm,视度调节:±5 屈光度,两档分光比 100:0 或 0:100 | 30° 倾斜,倒像,无限远铰链三通观察筒,瞳距调节:50-76mm,三档分光比 0:100;20:80;100:0,视度调节:±5 屈光度,两档分光比 100:0 或 0:100 |
| 光学放大大倍数 | 50X、100X、200X、500X、1000X | 50X、100X、200X、500X、1000X |
| 转换器 | 内定位五孔转换器,带 DIC 插槽 | 内定位五孔明暗场转换器,带 DIC 插槽 |
| 调焦机构 | 透、反射式机架,前置低手位粗微同轴调焦机构。粗调行程 30mm,微调精度 0.001mm。带有防止下滑的调节松紧装置和随机上限位装置。内置 5W 暖色 LED 透射光照明系统 (色温 2850K-3250K),上下光可独立控制 | 透、反射式机架,前置低手位粗微同轴调焦机构。粗调行程 33mm,微调精度 0.001mm。带有防止下滑的调节松紧装置和随机上限位装置。内置 100-240V 宽电压系统,5W 暖色 LED 透射光照明系统,上下光独立可控 |
| 载物台 | 4 英寸双层机械移动平台,低手位 X、Y 方向同轴调节;平台面 230mm×215mm,移动范围:105mm×105mm,玻璃载物台板。(透、反射用) | 6 英寸三层机械移动平台,低手位 X、Y 方向同轴调节;平台面积 445mm×240mm,反射照明移动范围:158mm×158mm;透射照明移动范围:100×100mm;带离合器手柄,可用于全行程范围内快速移动;玻璃载物台板(透、反射用) |
| 照明系统 | 反(落)射照明器,柯拉照明系统,带可变孔径光阑与视场光阑,中心可调;带斜照明装置 100-240V 宽电压,单颗大功率 5WLED,暖色(色温 2850K-3250K) | 12V100W 卤素灯,明暗场反射照明器,带可变孔径光阑,视场光阑,中心均可调;带明暗场照明切换装置;带滤色片插槽与偏光装置插槽 |
| 摄影摄像 | 0.35X/0.5X/0.65X/1X 摄像接筒,C 型接口,可调焦 | 0.35X/0.5X/0.65X/1X 摄像接筒,C 型接口,可调焦 |
| 其他 | 起偏镜插板,检偏镜插板,360° 旋转式检偏镜插板;反射用干涉滤色片组;高精度测微尺;DIC 微分干涉组件 | 起偏镜插板,固定式检偏镜插板,360° 旋转式检偏镜插板,反射用干涉滤色片组,高精度测微尺,DIC 微分干涉组件 |
【M40V-2603具体参数】
| 参数 | 配置 |
| 型号 | M40V-2603 |
| 图片 |
|
| 目镜 | 高眼点大视野平场目镜 PL10X/22mm |
| 物镜 | 平场无限远长工作距消色差金相物镜(5X、10X、20X、50X (选配 100X)) |
| 观察筒 | 30° 倾斜,无限远铰链双目观察筒,瞳距调节:54mm~75mm,单边视度调节:±5 屈光度,两档分光比 R:T=100:0 或 50:50 |
| 显示器 | 21.5 寸 HDMI 高清显示器 |
| 倍数 | 50X、100X、200X、500X、(选配 1000X) |
| 传感器 | 1/2 英寸索尼 200 万像素传感器 |
| 像素尺寸 | 3.75μm × 3.75μm |
| HDMI 输出 | 1920*1080 60 帧 |
| 测量 | 全新测量系统,支持点间距、三点圆、平行线等 12 种测量工具 |
| 辅助功能 | 测量线宽、测量字体、图元颜色、字体颜色、定标颜色等任意调整 |
| 十字线 | 8 组,位置、颜色可调 |
| 调焦机构 | 透反两用机架,低手位粗微同轴调焦机构,粗调行程 28mm,微调精度 0.002mm。带有防止下滑的调节松紧装置和随机上限位装置。带平台位置上下调节机构,最大样品高度 28mm |
| 载物台 | 双层机械移动平台,低手位 X、Y 方向同轴调节;平台面积 175×145mm,移动范围:76mm×42mm。可配反射用金属载物台板,透反两用玻璃载物台板 |
| 上照明系统 | 自适应宽电压 100V-240V_AC50/60Hz,反射灯室,单颗大功率 5WLED,暖色,柯拉照明,带视场光阑与孔径光阑,中心可调,带斜照明装置(选配下照明系统) |
| 物镜转换器 | 内定位五孔转换器 |
【M200-5608具体参数】
| 参数 | 配置 |
| 型号 | M200-5608 |
| 图片 |
|
| 目镜 | 高眼点大视野平场目镜 PL10X/18mm |
| 物镜 | 长工作距平场消色差金相物镜 (5X/10X/20X/50X/(选配 100X)) |
| 观察筒 | 30° 倾斜,倒像,铰链式三目观察筒 |
| 显示器 | 27 寸 4K 高清显示器 |
| 倍数 | 50X、100X、200X、500X、(选配 1000X) |
| 传感器 | 1/1.8 英寸索尼 800 万像素传感器 |
| 像素尺寸 | 2.0μm × 2.0μm |
| HDMI 输出 | 38402160 60 帧 / 19201080 60 帧 |
| 测量 | 全新测量系统,支持点间距、三点圆、平行线等 12 种测量工具 |
| 辅助功能 | 测量线宽、测量字体、图元颜色、字体颜色、定标颜色等任意调整 |
| 十字线 | 8 组,位置、颜色可调 |
| 调焦机构 | 低手位粗微同轴调焦机构,微调精度 0.002mm, 带有防止下滑的调节松紧装置和防止打坏切片、快速聚焦的随机限位装置,内置 5W LED 透射光照明,上下照明切换 |
| 载物台 | 双层机械移动平台,低手位 X、Y 方向同轴调节;平台尺寸 140mm×132mm (附 180×145mm 平板平台,102×102mm 玻璃载物台),移动范围:76mm×50mm |
| 反射照明系统 | 自适应 100V-240V 宽电压,反射灯室,单颗大功率 5W LED,暖色,带视场光阑、孔径光阑,中心可调;带滤色片插槽与偏光装置插槽 |
| 透射照明系统 | 自适应 100V-240V 宽电压,单颗大功率 5W LED,暖色 |
| 聚光镜 | 阿贝式聚光镜,数值孔径 N.A.1.25,带孔径光阑和滤色片托架 |
【M200Z-5608具体参数】
| 参数 | 配置 |
| 型号 | M200Z-5608 |
| 图片 |
|
| 目镜 | 高眼点大视野平场目镜 PL10X/18mm |
| 物镜 | 长工作距平场消色差金相物镜(5X、10X、20X、50X (选配 100X)) |
| 观察筒 | 铰链式三目,45 度倾斜,视度可调,固定式 80%/20% 分光,瞳距调节范围:54mm-75mm |
| 显示器 | 27 寸 4K 高清显示器 |
| 倍数 | 50X、100X、200X、500X、(选配 1000X) |
| 传感器 | 1/1.8 英寸索尼 800 万像素传感器 |
| 像素尺寸 | 2.0μm × 2.0μm |
| HDMI 输出 | 38402160 60 帧 / 19201080 60 帧 |
| 测量 | 全新测量系统,支持点间距、三点圆、平行线等 12 种测量工具 |
| 辅助功能 | 测量线宽、测量字体、图元颜色、字体颜色、定标颜色等任意调整 |
| 十字线 | 8 组,位置、颜色可调 |
| 调焦机构 | 低手位粗微调同轴调焦机构,粗动每转行程 38 mm;微调精度 0.02mm |
| 载物台 | 三层机械移动平台,面积 180mm×155mm,右手低手位控制,行程:75mm×40mm,精度:0.1mm |
| 上照明系统 | 落射式柯拉照明系统,带可变孔径光栏和中心可调视场光栏,自适应宽电压 100V-240V,单颗 5W 暖色 LED 灯,光强连续可调 |
| 物镜转换器 | 标配:四孔转换器,可选配:五孔转换器 |