【实机细节展示】
【技术参数】
| 名称 | 技术参数 |
| 光学系统 | 无限远光学系统,放大倍数:40X–1500X |
| 观察头 | 倾斜30°,可360° 旋转,双视度可调 ±5,双目瞳距:48–75 mm |
| 目镜 | 10X/φ20;所有目镜均经过防霉菌处理 |
| 摄影目镜 | 0.4X摄影目镜 |
| 物镜转换器 | 内倾式四孔转换器 |
| 物镜 | 无限远消色差物镜 4X,10X,40X,100X |
| 聚光镜 |
垂直移动范围 10mm
阿N.A 1.25聚光镜,配可变光栏
|
| 载物台 |
双层移动机械金属平台:216mm X 150mm
移动范围:78mm X 54mm
|
| 粗微调机构 | 共轴粗微调,采用三角导轨滚交叉导向机构,载物台操作手轮两侧设微调焦手轮;调焦手轮与载物台移动手轮位置低,可单手舒适操作;粗调范围:22 mm,微调每转:0.2 mm,微调最小格值:2 μm;带粗微调焦旋钮、上限位及松紧调节环,具备过载力保护装置 |
| 照明 | LED 5W,亮度可调 |
| 电源适配器 | 输入:AC100-240V-50/60Hz 输出: DC12V 1A |
| 结构设计 | 背后落空设计,便于搬运 |
| 物镜 | 物镜:无限远平场消色差物镜 |
| · 4X/0.10,WD:25mm | |
| · 10X/0.25mm,WD:6.7mm | |
| · 40X/0.65(弹簧),WD:0.6mm | |
| 100X/1.25(弹簧,油),WD:0.14mm |