| 参数 | FY-2*2 | |
| 工作波长(nm) | 850 | 1310/1550/1650 |
| 工作带宽(nm) | 850±40 | 1260~1650 |
| 插入损耗(dB) | 典型值0.8最大值1.2 | 典型值0.8最大值1.0 |
| 回波损耗(dB) | 多模≥30 单模≥50 | |
| 串扰(dB) | 多模≥35 单模≥55 | |
| 偏振相关损耗(dB) | ≤0.05 | |
| 波长相关损耗(dB) | ≤0.25 | |
| 温度相关损耗(dB) | ≤0.25 | |
| 重复性(dB) | ≤0.02 | |
| 工作电压(V) | 3.0 或 5.0 | |
| 切换次数(Times) | ≥10⁷ | |
| 切换时间(ms) | ≤8 | |
| 最大光功率(mW) | 500 | |
| 工作温度(°C) | -10~+70 | |
| 储存温度(°C) | -40~+85 | |
| 重量(g) | 16 | |
| 封装尺寸(mm) | L27.0×W12.0×H8.2 | |
引脚定义
| 类型 | 光路状态 | 电机驱动 | 工作状态 | ||||||
| 2*2 | Pin1 | Pin5 | Pin6 | Pin10 | Pin2-3 | Pin3-4 | Pin7-8 | Pin8-9 | |
| 锁定 | P1-P3,P2-P4 | V+ | GND | - | - | Open | Close | Close | Open |
| P1-P4,P2-P3 | - | - | GND | V+ | Close | Open | Open | Close | |
| 非锁定 | P1-P3,P2-P4 | V+ | - | - | GND | Open | Close | Close | Open |
| P1-P4,P2-P3 | - | - | - | - | Close | Open | Open | Close | |